サイズ (mm) |
A | B | C | D | E | F | L1 | L2 | 梱包単位 (個) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25.0 | 29.6 | 38.6 | 29.0 | 35.6 | 7.6 | 22 | 52 | 30 |
32 | 32.0 | 38.0 | 47.0 | 35.2 | 42.0 | 9.2 | 42 | 74 | 25 |
38 | 38.0 | 44.0 | 55.4 | 41.2 | 49.4 | 9.2 | 44 | 87 | 20 |
50 | 50.0 | 58.0 | 66.6 | 52.6 | 60.6 | 11.0 | 49 | 97 | 10 |
65 | 64.5 | 70.5 | 81.0 | 66.2 | 74.4 | 12.2 | 49 | 97 | 10 |
75 | 76.0 | 84.0 | 94.0 | 79.4 | 88.0 | 15.2 | 49 | 105 | 5 |
90 | 88.9 | 96.9 | 104.9 | 88.9 | 98.9 | 15.0 | 50 | 89 | 5 |
100 | 101.6 | 106.6 | 118.0 | 100.4 | 115.0 | 15.8 | 38 | 96 | 5 |
125 | 131.0 | 137.0 | 154.0 | 139.0 | 151.0 | 24.0 | 46 | 116 | 5 |
150 | 155.0 | 161.0 | 178.0 | 163.0 | 175.0 | 24.0 | 50 | 121 | 3 |
175 | 179.0 | 186.0 | 205.0 | 187.5 | 201.5 | 26.5 | 54 | 137 | 2 |
200 | 206.0 | 213.0 | 232.0 | 215.0 | 229.5 | 26.5 | 61 | 141 | 1 |
250 | 256.0 | 264.0 | 284.5 | 267.0 | 281.0 | 29.0 | 71 | 158 | 1 |
挿入しにくい場合は、水、石鹸水等を塗布すると容易に挿入できます。
〒530-8611 大阪府大阪市北区角田町8-1 大阪梅田ツインタワーズ・ノース
2005-2023 © KURARAY PLASTICS CO.,Ltd. All Right Reserved.